
건식 배합인 진동·압축 성형으로 제조되어 강도와 내구성이 뛰어나며, 겉부분 파손 시 골재 노출이 없음
| 종류 | 호칭 | 치수(mm) | 장당 무게 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | r | L | |||
| 보차도 경계블록 | A형 | 150 | 170 | 200 | 20 | 1000 | 73kg |
| B형 | 180 | 205 | 250 | 30 | 1000 | 111kg | |
| C형 | 180 | 210 | 300 | 30 | 1000 | 137kg | |
| 도로 경계블록 | SA형 | 120 | 120 | 120 | 10 | 1000 | 35kg |
| SB형 | 150 | 150 | 120 | 10 | 1000 | 42kg | |
| SC형 | 150 | 150 | 150 | 10 | 1000 | 52kg | |
